

| 目元・二重瞼 | 埋没法 | キャンペーン価格 ¥84,000 → ¥39,900 |
|---|---|---|
| マイクロカット法 | ¥325,500~ | |
| 切開法 | ¥262,500~ | |
| 目の上脂肪除去 | ¥157,500~ | |
| 目の下脂肪除去 | ¥315,000~ | |
| 目頭切開 | ¥262,500~ | |
| 眼瞼下垂 | ¥787,500~ | |
| 目の上たるみ取り | ¥367,500~ | |
| 目の下たるみ取り | ¥630,000~ |
| 鼻・整鼻術 | プロテーゼ | キャンペーン価格 ¥472,500~ → ¥262,500~ |
|---|---|---|
| バイオジェル | ¥252,000 | |
| アクアジェル(1本) | キャンペーン価格 通常¥157,500 → 1本 ¥94,500 通常¥315,000 → 2本 ¥168,000 |
|
| ヒアルロン酸 | キャンペーン価格 ¥73,500 → ¥42,000 |
|
| 鼻翼縮小(小鼻縮小) | ケーブル法 | ¥210,000 | 切開法 | ¥472,500 |
| 耳介軟骨移植 | ¥472,500 | |
| 鼻尖縮小(だんご鼻形成) | ¥472,500 | |
| 鼻中隔延長(鼻先を下に延ばす) | ¥1,260,000 |
| 胸 | SUB-Q | 1cc ¥9,450 |
|---|---|---|
| 乳腺下法 | ¥630,000~ | |
| 陥没乳頭 | ¥525,000~ | |
| 乳頭縮小 | ¥420,500~ | |
| 乳輪縮小 | ¥577,500~ | |
| 乳房吊り上げ術 (マイトぺクシー) |
¥1,260,000~ |
ボディスプラッシュご希望の方は下記料金に¥105,000追加となります。
脂肪吸引![]() |
[1]頬 | ¥262,500 |
|---|---|---|
| [2]顎下 | ¥262,500 | |
| [1]頬+[2]顎下 | ¥420,000 | |
| [3]二の腕 | ¥262,500 | |
| [4]背中(腕の付け根) | ¥262,500 | |
| [3]二の腕+[4]背中 (腕の付け根) |
¥420,000 | |
| [5]上腹部 | ¥262,500 | |
| [6]下腹部 | ¥262,500 | |
| [7]脇腹 | ¥262,500 | |
| [5]上腹部or[6]下腹部or [7]脇腹 いずれか2箇所 |
¥420,000 | |
| [5]上腹部+[6]下腹部+ [7]脇腹 |
¥630,000 | |
| [8]臀部 | ¥294,000 | |
| [9]大腿部 前面 | ¥294,000 | |
| [10]大腿部 後面 | ¥294,000 | |
| [11]大腿部 内側 | ¥262,500 | |
| [12]大腿部 外側 | ¥262,500 | |
| [8]臀部+[10]大腿部 後面 | ¥525,000 | |
| [9]大腿部 前面+ [10]大腿部 後面+ [11]大腿部 内側+ [12]大腿部 外側 |
¥945,000 | |
| [13]膝 | ¥262,500 | |
| [9]大腿部 前面+ [10]大腿部 後面+ [11]大腿部 内側+ [12]大腿部 外側+ [13]膝 |
¥1,050,000 | |
| [8]臀部+ [9]大腿部 前面+ [10]大腿部 後面+ [11]大腿部 内側+ [12]大腿部 外側+ [13]膝 |
¥1,115,000 | |
| [14]ふくらはぎ | ¥294,000 | |
| [15]足首 | ¥294,000 | |
| [14]ふくらはぎ+[15]足首 | ¥472,500 | |
| メソセラピー | 1回 | キャンペーン価格 ¥52,500 → ¥21,000 |
| 1クール(3回) | キャンペーン価格 ¥126,000 → ¥52,500 |
| バイオジェル | ¥252,000 | |
|---|---|---|
| アクアジェル | キャンペーン価格 通常¥157,500 → 1本 ¥94,500 通常¥315,000 → 2本 ¥168,000 |
|
| ヒアルロン酸 | レスチレン1.0ml | キャンペーン価格 通常¥73,500 → 1本 ¥42,000 |
| ボトックス | 1.0ml | キャンペーン価格 通常 ¥52,500 → 1本 ¥36,750 |
| 顎 | プロテーゼ | ¥315,000~ |
| プロテーゼ抜去 | ¥105,000~ |
| オーダーリフト | ¥315,000~ | |
|---|---|---|
| ハッピーリフト | キャンペーン価格 通常 ¥105,000 → 1本 ¥78,750 |
|
| 注入法 | バイオジェル | ¥252,000 |
| アクアジェル | キャンペーン価格 通常¥157,500 → 1本 ¥94,500 通常¥315,000 → 2本 ¥168,000 |
|
| スーパーヒアルロン酸 ほうれい線限定(2本) |
¥168,000 | |
| ヒアルロン酸 (レスチレン1.0ml) |
キャンペーン価格 通常¥73,500 → ¥42,000 |
|
| ボトックス (1.0ml) |
キャンペーン価格 通常 ¥52,500 → ¥36,750 |
|
| プチリフト | ¥735,000~ |
| ビタミンC | 1カ月(90錠) | ¥2,100 |
|---|---|---|
| トラネキサム酸 | 1カ月(90錠) | ¥1,890 |
| シミ取りレーザー | ¥10,500~ | |
|---|---|---|
| ほくろ取り | ¥10,500~ | |
| フォトフェイシャル ※神戸院のみ |
初回(お試し) | ¥8,400 |
| 2回~ | ¥15,750 | |
| 5回コース | ¥52,500 |
| プラセンタ注射 | 1回 | ¥2,100 |
|---|---|---|
| 10回コース | ¥15,750 | |
| 美肌・美白注射 | 1回 | ¥4,200 |
| 6回コース | ¥21,000 | |
| にんにく(疲労回復)注射 | 1回 | ¥4,200 |
| 6回コース | ¥21,000 | |
| 美肌・美白点滴 | 1回 | ¥6,300 |
| 6回コース | ¥31,500 | |
| にんにく(疲労回復)点滴 | 1回 | ¥6,300 |
| 6回コース | ¥31,500 | |
| スペシャル点滴 | 1回 | ¥10,500 |
| 6回コース | ¥52,500 |
※注射・点滴のコースの有効期限は半年になります。
| ワキガ・多汗症 | 最先端キュレット法 | キャンペーン価格 ¥525,000 → ¥298,000 |
|---|---|---|
| ボトックス注射 | キャンペーン価格 通常 ¥147,000 → ¥57,500 |
| 脱毛 | ワキ | ¥3,150 |
|---|---|---|
| ビキニライン | ¥8,400 | |
| Iライン | ¥15,750 | |
| Oライン | ¥10,500 | |
| ひじ上 (ノースリーブライン~ひじ上) |
¥15,750 | |
| ひじ下(ひじ~手首) | ¥10,500 | |
| ひじ | ¥2,100 | |
| 太もも(前面・後面) | 各¥31,500 | |
| ひざ下(ひざ~足首) | ¥15,750 | |
| ひざ | ¥2,100 | |
| 上半身(前面・後面) | 各¥31,500 | |
| 乳輪周り | ¥3,150 | |
| おなか(手のひらサイズ) | ¥3,150 | |
| 腰 | ¥6,300 | |
| お尻 | ¥15,750 | |
| 鼻の下 | ¥2,625 | |
| 顎 | ¥3,150 | |
| 顎下 | ¥5,250 | |
| ほほ(上・下) | 各¥4,200 | |
| うなじ・首 | 各¥10,500 | |
| 指(手・足) | ¥2,100 | |
| 甲(手・足) | ¥3,150 | |
| 全身脱毛(3回) | キャンペーン価格 通常 ¥450,450 → ¥298,000 |
※男性の方は、顔のみの施術となり、2倍のご料金になります。あしからず、ご了承くださいませ。
| 臍形成 | ¥367,500~ | |
|---|---|---|
| 手相形成 | ¥157,500~ | |
| 女性器 | 小陰唇縮小 | ¥472,500~ |
| 膣縮小 | ¥630,000~ | |
| タトゥー(刺青)アートメイク除去 | ¥52,500~ |